sportsregions
Envie de participer ?

🏀 23ème Journée 🏀

 

Après avoir chutés contre Brest, nos Frelons  auront à coeur de renouer avec la victoire contre Montfort ce samedi 15 avril à 20h

Cette soirée peut devenir historique pour le club, en cas de succès, notre équipe fanion serait assurée de la première place, synonyme d'une accession au 4ème echelon National ⬆️

Ils comptent sur vos encouragements pour que cette soirée reste gravée à jamais dans l'histoire du club 📣

 

 

  Equipes Pts V D
1 SAINT GEORGES MONTAIGU VENDEE  43 21 1
2 IE - CTC BREST METROPOLE BASKET - 1 40 18 4
3 MONTFORT BC - 1 40 18 4
4 CHERBOURG BASKET-BALL - 1 35 13 9
5 IE CTC CHALLANS RIEZ VIE 85 33 11 11
6 IE - VITRE BASKET CLUB - 2 32 10 12
7 IE - CTC LES SABLES-ROCHE VENDEE 32 10 12
8 SALLERTAINE BASKET CLUB - 1 31 9 13
9 REZE BASKET 44 - 2 31 9 13
10 U.S. T. BASKET EQUEURDREVILLE 30 8 14
11 ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 1 30 8 14
12 AS SAINT ROGATIEN NANTES 29 7 15
13 CEP LORIENT BASKET - 2 29 7 15
14 IE - BC HENNEBONTAIS - 1 27 5 17

 

 

Le ballon du match de cette soirée nous est offert par l'entreprise VEB (Votre Exterieur Bois)

  

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.